Mô hình Mục | 101-11 | 101-13 | 101-16 | 101-23 | 101-26 | 101-33 | 101-36 | 101-46 | 101-56 |
102-11 | 102-13 | 102-16 | 102-23 | 102-26 | 102-33 | 102-36 | 102-46 | 102-56 | |
Thời gian chạy | 1 giây | 3 giây | 6sec | 3 giây | 6 giây | 3 giây | 6sec | 6 giây | 6 giây |
Loại bùng nổ | thẳng | 90 độ gấp | 180 độ gấp | 2 hàng rào | 3 hàng rào | ||||
Chiều dài bùng nổ tối đa | 3 triệu | 4,5m | 6m | 3 triệu | 5m | 3 triệu | 5m | 4,5m | 4m |
Kích thước bùng nổ (w * h) | 40 * 80mm | 45 * 100mm | |||||||
Boom trọng lượng | 3kg | 4,5kg | 6kg | 6,5kg | 8kg | 9kg | 11kg | 7kg | 7,5kg |
Vôn | 220V ± 10%, 110V ± 10% | ||||||||
Tần số | 50/60 Hz | ||||||||
Điện áp động cơ | 220V | ||||||||
quyền lực | 80W | ||||||||
Nhiệt độ làm việc | -35 độ C + 75 độ | ||||||||
Lớp bảo vệ | IP44 |
Môi trường làm việc và dữ liệu
13.Mechanism nhiệt độ-25 độ celsius + 85 độ dentigrade
14. kiểm soát nhiệt độ ban-20 độ c. + 85 độ C.
15. Nguồn điện 220V ± 10% 50/60 Hz
110 V ± 10% 50/60 Hz
16. điện xoay chiều 120W
17. Độ ẩm tương đối ≤90%
18. Kiểm soát từ xa ≥30M
29.Net cân nặng 60 Kg