Hệ thống cửa hàng rào chắn tự động Boom giao thông Cửa hàng rào chắn xe 90 độ Boom gấp
Cơ chế cấu trúc
![]()
Chiếc xeBảo hành cửa hàng rào cản và các mặt hàng dịch vụ
| Mô hình | WJCB01VF-H | WJCB01VF-I | ||||
| Tốc độ chạy | 1-4S | 2-6S | 6S | 6S | 6S | 6S |
| Loại boom | Đơn giản | Đơn giản | 90° Gập | 180° Gập | 2 Cây hàng rào | 3 Cửa hàng |
| Chiều dài cao nhất | 4.5M | 4M~8M | 5M | 4M | 4.5M | 4M |
| Điện áp đầu vào | AC100-265V | |||||
| Tần số | 50/60HZ | |||||
| Điện áp động cơ | DC24V | |||||
| Xếp hạng khoang | IP54 | |||||
| Nhiệt độ hoạt động | -30 °C ~ +70°C | |||||
| MTBF | 6000000 lần | |||||
| Ứng dụng lưu lượng giao thông | Hoạt động liên tục 24 giờ | |||||
| Sức mạnh động cơ tối đa | 240W | 180W |
||||
| Tốc độ động cơ tối đa | 500r/min | 360r/min |
||||
| Động lực tối đa | 280N.m | 320N.m |
||||
Chiếc xeỨng dụng cửa hàng rào cản: