Hệ thống rào chắn cánh tay tự động Boom giao thông Đường rào chắn xe cộ Cổng hai Cánh hàng rào
| Mô hình | WJCB01VF-H | WJCB01VF-I | ||||
| Tốc độ chạy | 1-4S | 2-6S | 6S | 6S | 6S | 6S |
| Loại boom | Đơn giản | Đơn giản | 90° Gập | 180° Gập | 2 Cây hàng rào | 3 Cửa hàng |
| Chiều dài cao nhất | 4.5M | 4M~8M | 5M | 4M | 4.5M | 4M |
| Điện áp đầu vào | AC100-265V | |||||
| Tần số | 50/60HZ | |||||
| Điện áp động cơ | DC24V | |||||
| Xếp hạng khoang | IP54 | |||||
| Nhiệt độ hoạt động | -30 °C ~ +70°C | |||||
| MTBF | 6000000 lần | |||||
| Ứng dụng lưu lượng giao thông | Hoạt động liên tục 24 giờ | |||||
| Sức mạnh động cơ tối đa | 240W | 180W |
||||
| Tốc độ động cơ tối đa | 500r/min | 360r/min |
||||
| Động lực tối đa | 280N.m | 320N.m |
||||
Thiết lập hàng rào hàng rào
Bước 1- Sắp đặt tấm cố định boom trên boom với 2pcs của M12 * 70mm ốc vuốt.
Bước 2. Giữ tấm cố định bằng tay, sau đó nâng boom theo chiều dọc và lắp đặt nó trên người giữ boom. và sau đó lắp đặt máy rửa phẳng, máy rửa mùa xuân, và M12 hạt trên vít lần lượt,và sửa vít bằng một chìa khóa.
Bước 3. Đặt đơn vị kết nối U đến trục nón trên rào cản với vít.
Bước 4. Đặt hàng rào dưới cùng với đơn vị kết nối U, sau đó giải phóng các vít 2pcs của đơn vị và điều chỉnh chúng để làm cho hàng rào thẳng đứng với mặt đất.
![]()