Cổng rào cản kết nối với hệ thống
Động cơ
| 201-11 | 201-13 | 201-16 | / | / | / | / | 201-46 | 201-56 | |
/ | 203-13 | 203-16 | / | / | / | / | / | / | ||
/ | 301-13 | 301-16 | 301-23 | 301-26 | 301-33 | 301-36 | / | / | ||
501-11 | 501-13 | 501-16 | 501-23 | 501-26 | 501-33 | 501-36 | 501-46 | 501-56 | ||
Chạy thời gian | 1 giây | 3 giây | 6 giây | 3 giây | 6 giây | 3 giây | 6 giây | 6 giây | 6 giây | |
Loại bánh | thẳng | 90 độ gấp | Gấp gấp 180 lần | 2fencing | 3 tháng | |||||
Độ dài tối đa | 3 triệu | 4,5 triệu | 6 triệu | 3 triệu | 5 triệu | 3 triệu | 5 triệu | 4,5 triệu | 4 triệu | |
Kích thước bánh | 45 * 80mm | 45 * 100mm | ||||||||
Trọng lượng bốc | 3kg | 4,5 kg | 6 kg | 6,5 kg | 8 kg | 9 kg | 11 kg | 7 kg | 7,5 kg | |
Vôn | AC220V ± 10%, AC110 ± 10% | |||||||||
Tần số | 50 / 60Hz | |||||||||
Điện áp động cơ | 220V | |||||||||
Nhiệt độ làm việc của nguồn | 80W | |||||||||
nhiệt độ làm việc | -35 độ ~ 75 độ | |||||||||
Mức độ bảo vệ | IP44 |
Môi trường làm việc và dữ liệu
1. Cơ nhiệt độ -25 ℃ + 85 ℃
2. Nhiệt độ bảng điều khiển -20 ± 85 ℃
3. Nguồn 220V ± 10% 50/60 Hz
110V ± 10% 50/60 Hz
Công suất 80W
5. Độ ẩm tương đối ≤90%
6. Điều khiển từ xa ≥30M
7.Net nặng 60 Kg
8. Chiều dài buồm tối đa: 6m
9. Tốc độ quay của động cơ: 6 giây
Dịch vụ của chúng tôi:
1. Dịch vụ sau bán hàng chuyên nghiệp và dịch vụ hậu mãi nhanh sẽ được thực hiện trong vòng 24 giờ (ngày làm việc).
2. Các sản phẩm tùy biến sẽ làm cho sản phẩm của bạn đứng vững với những người khác có phong cách riêng của bạn.
3. Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt để đảm bảo nguyên liệu thô đến gói cuối cùng trước khi giao hàng đạt tiêu chuẩn.
4. Dòng sản phẩm chuyên nghiệp đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.
5. Giá cả cạnh tranh, hiệu quả cao và quản lý xuất sắc làm cho chi phí sản xuất giảm.
6. Đơn hàng tối thiểu là một bộ, chào mừng đặt hàng mẫu của chúng tôi để thử nghiệm và thăm công ty của chúng tôi
!